1 mes de $7,411.04 sin intereses | Total $7,411.04 | |
2 meses de $3,705.52 sin intereses | Total $7,411.04 | |
3 meses de $2,470.35 sin intereses | Total $7,411.04 | |
4 meses de $1,852.76 sin intereses | Total $7,411.04 | |
5 meses de $1,482.21 sin intereses | Total $7,411.04 | |
6 meses de $1,235.17 sin intereses | Total $7,411.04 | |
7 meses de $1,058.72 sin intereses | Total $7,411.04 | |
8 meses de $926.38 sin intereses | Total $7,411.04 | |
9 meses de $823.45 sin intereses | Total $7,411.04 | |
10 meses de $741.10 sin intereses | Total $7,411.04 | |
11 meses de $673.73 sin intereses | Total $7,411.04 | |
12 meses de $617.59 sin intereses | Total $7,411.04 |
1 mes de $7,411.04 sin intereses | Total $7,411.04 | |
3 meses de $2,470.35 sin intereses | Total $7,411.04 | |
6 meses de $1,235.17 sin intereses | Total $7,411.04 | |
9 meses de $823.45 sin intereses | Total $7,411.04 | |
12 meses de $617.59 sin intereses | Total $7,411.04 |
18 meses de $537.34 | Total $9,672.15 | |
24 meses de $434.84 | Total $10,436.23 |
18 meses de $550.19 | Total $9,903.37 | |
24 meses de $447.84 | Total $10,748.23 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Capacidad: 10 TB.
Factor de forma: 3.5 pulgadas.
Velocidad de Transferencia de datos:
- Búfer a host: 6Gb/s.
- Host a/desde disco (sostenido): 245MB/s
Cache: 256 MB.
Velocidad de rotación: 7200RMP.
Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia/ Soluciones de Video Inteligente
Cantidad de bahías: Sin limites
Cantidad de cámaras: De 1 a 64 en resolucion HD.