1 mes de $77,455.51 sin intereses | Total $77,455.51 | |
2 meses de $38,727.76 sin intereses | Total $77,455.51 | |
3 meses de $25,818.50 sin intereses | Total $77,455.51 | |
4 meses de $19,363.88 sin intereses | Total $77,455.51 | |
5 meses de $15,491.10 sin intereses | Total $77,455.51 | |
6 meses de $12,909.25 sin intereses | Total $77,455.51 | |
7 meses de $11,065.07 sin intereses | Total $77,455.51 | |
8 meses de $9,681.94 sin intereses | Total $77,455.51 | |
9 meses de $8,606.17 sin intereses | Total $77,455.51 | |
10 meses de $7,745.55 sin intereses | Total $77,455.51 | |
11 meses de $7,041.41 sin intereses | Total $77,455.51 | |
12 meses de $6,454.63 sin intereses | Total $77,455.51 |
1 mes de $77,455.51 sin intereses | Total $77,455.51 | |
3 meses de $25,818.50 sin intereses | Total $77,455.51 | |
6 meses de $12,909.25 sin intereses | Total $77,455.51 | |
9 meses de $8,606.17 sin intereses | Total $77,455.51 | |
12 meses de $6,454.63 sin intereses | Total $77,455.51 |
18 meses de $5,615.95 | Total $101,087.19 | |
24 meses de $4,544.70 | Total $109,072.85 |
18 meses de $5,750.21 | Total $103,503.80 | |
24 meses de $4,680.57 | Total $112,333.73 |
¡Optimiza el almacenamiento de tu empresa! El Synology RackStation RS2423PLUS es un NAS de 12 bahías, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan un servidor de archivos confiable o un destino de copia de seguridad centralizado. Su diseño flexible y ampliable permite integrar hasta 24 bahías con la unidad de expansión RX1223RP.
El RS2423PLUS soporta discos duros HDD/SSD de 3.5” y 2.5” y permite la opción de Hot Swap para un mantenimiento sencillo. Incluye:
Con el Synology DiskStation Manager (DSM), gestionar tus datos es más fácil que nunca. Su interfaz basada en navegador permite un acceso y control sencillo, protegiendo así los activos más valiosos de tu empresa.
¡No esperes más para mejorar tu infraestructura de IT! Implementa el Synology RackStation RS2423PLUS y asegura un futuro robusto para tu empresa.